Muchina wekugadzira JWZ-BM30D/50D/100D
Kushanda uye Zvakanakira
Yakakodzera kugadzira zvigadzirwa zvemadhiramu emhando ye15-100L akasiyana, akagadzirwa nemakemikari ekugadzira madhiramu ane saizi dzakasiyana.
Tora system yekuwedzera yakakwira, chiteshi chakapetwa kaviri, kuunganidza musoro wekufa.
Sisitimu yekutarisa mutsetse wemitsetse ine sarudzo.
Sisitimu yekudzora servo yehydraulic inosarudzwa.
Sisitimu yekuwedzera jira rakapetwa kaviri ine sarudzo.
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Muenzaniso | Chikamu | BM30D | BM50D | BM100D |
| Huwandu hwakanyanya hwechigadzirwa | L | 30 | 50 | 100 |
| Kutenderera kwakaoma | PC/awa | 800 | 600 | 500 |
| Maumbirwo emusoro wekufa | Rudzi rwekuunganidza | |||
| Dhayamita huru yesikuruu | mm | 90 | 100 | 120 |
| Kukwanisa kukuru kwepurasitiki (PE) | kg/awa | 180 | 220 | 280 |
| Mota yekutyaira | Kw | 55 | 75 | 110 |
| Kuunganidza vhoriyamu | L | 5.2 | 6.2 | 12.8 |
| Simba remota yepombi yemafuta (Servo) | Kw | 22 | 30 | 30 |
| Simba rekusimbisa | KN | 280 | 400 | 600 |
| Nzvimbo iri pakati peplaten | mm | 400-900 | 450-1200 | 500-1300 |
| Saizi yepurateni W*H | mm | 740*740 | 880*880 | 1020*1000 |
| Saizi yehukuru hwechiumbwa | mm | 550*650 | 700*850 | 800*1200 |
| Kurohwa kunofamba neplate | mm | 1400 | 1800 | 1900 |
| Simba rekudziyisa remusoro wekufa | Kw | 20 | 28 | 30 |
| Chiyero chemuchinaL*W*H | m | 5.2*8.5*3.5 | 5.6*9.2*3.8 | 6.0*10.2*4.2 |
| Kurema kwemuchina | T | 16 | 23 | 25 |
| Simba rose | Kw | 115 | 145 | 195 |
Cherechedza: Ruzivo rwakanyorwa pamusoro apa nderwekutarisa chete, mutsetse wekugadzira unogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri







