BFS Mabhakitiriya Epurasitiki Asina Mabhakitiriya Blow & Zadza & Simbiso Sisitimu
Chinhu chikuru chakanakira tekinoroji yeBlow&Fil&Seal (BFS) kudzivirira kusvibiswa kwekunze, kwakadai sekupindira kwevanhu, kusvibiswa kwezvakatipoteredza uye kusvibiswa kwezvinhu. Kugadzira, kuisa uye kuvhara midziyo muhurongwa hwemagetsi hunogara huripo, BFS ichave nzira yekuvandudza kugadzirwa kwebhakitiriya. Inonyanya kushandiswa mumishonga yemvura, senge maampoules emaziso nekufema, mabhodhoro emunyu kana glucose, nezvimwewo.
MaParamende Makuru Ehunyanzvi
| Muenzaniso | Chikamu | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | ||||||
| Huwandu hwechigadzirwa | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 | 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 | ||
| De head Cavity | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Daro repakati | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
| mukaha weforoma | 3×(5+5) | 3×7 | 3×6 | 4×10 | 4×84×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Mhara yose | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Nguva yekutenderera | chepiri | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
| Zvinobuda | paawa | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 63004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Cherechedza: Zvinodiwa zvinogona kuchinja pasina chiziviso.
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri







