BFS Bacteria Yemahara Plastiki mudziyo unovhuvhuta & zadza & chisimbiso system
BFS Bacteria Yemahara Plastiki mudziyo unovhuvhuta & zadza & chisimbiso system
Mukana wakakura wekuputika & kuzadza & seal (bfs) tekinoroji iri kudzivirira kusvibiswa kwekunze, sekukanganiswa kwevanhu uye kusvibiswa kwezvakatipoteredza. Kugadzira, fi yekugadzira uye kusimbisa midziyo muhurongwa hwekuenderera mberi otomatiki, BFs ichave iyo yekuvandudza maitiro muBacteria yemahara kugadzirwa. Izvo zvinonyanya kushandiswa kune zvemvura phamacepical application, kunge ophthalmic & perpiratory ampoules, saline kana glucose solution bottles, etc.



Main technical parameter
Modhi | Unit | JWZ-BFS-03-1455 | JWZ-BFS-04-110s | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062s | |||||||
Chigadzirwa vhoriyamu | ml | 0.4-2 | 5-10 | 10-20 | 0.4-1 | 1-3 | 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
Diehead cavity | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Pakati | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
Mold Cavity | 3 × (5 + 5) | 3 × 7 | 3 × 6 | 4 × 10 | 4 × 8 | 4 × 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Yakazara cavity | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 | 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Cycetime | chepiri | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
Kubuda | paawa | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 6300 | 4500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Ongorora: Zvinyorwa zvacho zviri pasi pekuchinja pasina ziviso yekutanga.
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri